Abkürzungen / Abbreviations
Die Ortsnamen sind mit 4 Verwaltungsebenen
versehen.
Die Staaten sind 3-buchstabig nach ISO 3166 ALPHA-3 Kodierliste abgekürzt, z.B. Deutschland = DEU Bundesländer sind nach ISO 3166-2 abgekürzt, siehe weiter unten für Deutschland und die USA. Weitere
Abkürzungen (Gedcom,
N.N.) |
| AL | Alabama | KS | Kansas | NY | New York | WV | West Virginia |
| AK | Alaska | KY | Kentucky | NC | North Carolina | WI | Wisconsin |
| AZ | Arizona | LA | Louisiana | ND | North Dakota | WY | Wyoming |
| AR | Arkansas | ME | Maine | OH | Ohio | ||
| CA | California | MD | Maryland | OK | Oklahoma | Distrikt | |
| CO | Colorado | MA | Massachusetts | OR | Oregon | DC | Washington, DC |
| CT | Connecticut | MI | Michigan | PA | Pennsylvania | ||
| DE | Delaware | MN | Minnesota | RI | Rhode Island | ||
| FL | Florida | MS | Mississippi | SC | South Carolina | ||
| GA | Georgia | MO | Missouri | SD | South Dakota | ||
| HI | Hawaii | MT | Montana | TN | Tennessee | ||
| ID | Idaho | NE | Nebraska | TX | Texas | ||
| IL | Illinois | NV | Nevada | UT | Utah | ||
| IN | Indiana | NH | New Hampshire | VT | Vermont | ||
| IA | Iowa | NJ | New Jersey | VA | Virginia | ||
| NM | New Mexico | WA | Washington | ||||
| Abk./Abbr. (GEDCOM) |
|
|
| M | männlich | male |
| F | weiblich | female |
| U | unbekannt | unknown |
| ABT | ungefähr | about |
| AFT | nach | after |
| B.C. | vor Christus | before Christ |
| BET | zwischen | between |
| BEF | vor | before |
| CAL | berechnet | calculated |
| EST | geschätzt | estimated |
| INT | interpretiert | interpreted |
| FROM ... TO | von ... bis | from ... to |
| - - - | ||
|
N.N. lat. »nomen nescio« |
unbekannt »den Namen weiß ich nicht« |
unknown |